4-5 全市分年龄、性别、行业大类的就业人口
单位:人 | |||||||||
年龄组 性 别 |
合 计 | 农、林、 牧、渔业 |
采矿业 | ||||||
农 业 | 林 业 | 畜牧业 | 渔 业 | 农、林、牧、 渔专业及 辅助性活动 |
煤炭开采 和洗选业 |
||||
合 计 | 375287 | 37341 | 28277 | 273 | 1608 | 6913 | 270 | 488 | 138 |
16-19岁 | 4317 | 105 | 74 | 5 | 26 | 5 | 1 | ||
20-24岁 | 23533 | 467 | 291 | 5 | 15 | 152 | 4 | 23 | 3 |
25-29岁 | 43456 | 1096 | 699 | 13 | 52 | 322 | 10 | 35 | 9 |
30-34岁 | 59452 | 1896 | 1204 | 16 | 94 | 571 | 11 | 62 | 17 |
35-39岁 | 53349 | 2078 | 1286 | 13 | 124 | 629 | 26 | 68 | 24 |
40-44岁 | 47017 | 2693 | 1711 | 25 | 137 | 783 | 37 | 67 | 19 |
45-49岁 | 50590 | 4076 | 2703 | 41 | 202 | 1088 | 42 | 94 | 29 |
50-54岁 | 40020 | 5387 | 3888 | 53 | 232 | 1186 | 28 | 68 | 15 |
55-59岁 | 26822 | 5545 | 4256 | 46 | 236 | 977 | 30 | 42 | 15 |
60-64岁 | 12820 | 5429 | 4516 | 32 | 179 | 667 | 35 | 16 | 4 |
65-69岁 | 8632 | 4839 | 4239 | 20 | 182 | 375 | 23 | 3 | |
70-74岁 | 3503 | 2363 | 2154 | 8 | 72 | 109 | 20 | 4 | 1 |
75岁及以上 | 1776 | 1367 | 1256 | 1 | 78 | 28 | 4 | 1 | 1 |
男 | 227250 | 20625 | 14114 | 206 | 973 | 5179 | 153 | 448 | 128 |
16-19岁 | 2711 | 75 | 46 | 5 | 24 | 5 | 1 | ||
20-24岁 | 13726 | 291 | 148 | 3 | 12 | 124 | 4 | 20 | 3 |
25-29岁 | 25507 | 594 | 309 | 9 | 28 | 242 | 6 | 30 | 9 |
30-34岁 | 34469 | 1035 | 519 | 9 | 57 | 440 | 10 | 58 | 17 |
35-39岁 | 30896 | 1186 | 585 | 10 | 81 | 494 | 16 | 64 | 23 |
40-44岁 | 27522 | 1476 | 771 | 21 | 89 | 573 | 22 | 57 | 17 |
45-49岁 | 29985 | 2103 | 1152 | 31 | 111 | 789 | 20 | 88 | 26 |
50-54岁 | 25772 | 2676 | 1614 | 40 | 146 | 862 | 14 | 65 | 15 |
55-59岁 | 18799 | 2720 | 1845 | 33 | 138 | 687 | 17 | 37 | 11 |
60-64岁 | 8518 | 3042 | 2361 | 24 | 101 | 538 | 18 | 16 | 4 |
65-69岁 | 5700 | 2900 | 2449 | 17 | 121 | 300 | 13 | 3 | |
70-74岁 | 2454 | 1611 | 1465 | 8 | 40 | 87 | 11 | 4 | 1 |
75岁及以上 | 1191 | 916 | 850 | 1 | 44 | 19 | 2 | 1 | 1 |
女 | 148037 | 16716 | 14163 | 67 | 635 | 1734 | 117 | 40 | 10 |
16-19岁 | 1606 | 30 | 28 | 2 | |||||
20-24岁 | 9807 | 176 | 143 | 2 | 3 | 28 | 3 | ||
25-29岁 | 17949 | 502 | 390 | 4 | 24 | 80 | 4 | 5 | |
30-34岁 | 24983 | 861 | 685 | 7 | 37 | 131 | 1 | 4 | |
35-39岁 | 22453 | 892 | 701 | 3 | 43 | 135 | 10 | 4 | 1 |
40-44岁 | 19495 | 1217 | 940 | 4 | 48 | 210 | 15 | 10 | 2 |
45-49岁 | 20605 | 1973 | 1551 | 10 | 91 | 299 | 22 | 6 | 3 |
50-54岁 | 14248 | 2711 | 2274 | 13 | 86 | 324 | 14 | 3 | |
55-59岁 | 8023 | 2825 | 2411 | 13 | 98 | 290 | 13 | 5 | 4 |
60-64岁 | 4302 | 2387 | 2155 | 8 | 78 | 129 | 17 | ||
65-69岁 | 2932 | 1939 | 1790 | 3 | 61 | 75 | 10 | ||
70-74岁 | 1049 | 752 | 689 | 32 | 22 | 9 | |||
75岁及以上 | 585 | 451 | 406 | 34 | 9 | 2 | |||
4-5 续表1 | 单位:人 | ||||||||
年龄组 性 别 |
制 造 业 | ||||||||
石油和天然 气 开 采业 |
黑色金属 矿采选业 |
有色金属 矿采选业 |
非 金 属 矿采选业 |
开采专业及 辅助性活动 |
其他采矿业 | 农副食品 加 工 业 |
食品制造业 | ||
合 计 | 3 | 18 | 14 | 294 | 7 | 14 | 54044 | 2600 | 1735 |
16-19岁 | 4 | 1046 | 19 | 34 | |||||
20-24岁 | 1 | 17 | 2 | 3695 | 79 | 103 | |||
25-29岁 | 1 | 24 | 1 | 5712 | 166 | 154 | |||
30-34岁 | 1 | 4 | 2 | 36 | 1 | 1 | 8500 | 251 | 236 |
35-39岁 | 4 | 2 | 35 | 2 | 1 | 7661 | 267 | 193 | |
40-44岁 | 3 | 1 | 37 | 3 | 4 | 7382 | 320 | 262 | |
45-49岁 | 3 | 4 | 55 | 3 | 8422 | 443 | 277 | ||
50-54岁 | 1 | 2 | 3 | 44 | 3 | 6288 | 401 | 239 | |
55-59岁 | 1 | 2 | 24 | 3343 | 270 | 137 | |||
60-64岁 | 12 | 1115 | 169 | 66 | |||||
65-69岁 | 3 | 571 | 121 | 22 | |||||
70-74岁 | 3 | 227 | 72 | 8 | |||||
75岁及以上 | 82 | 22 | 4 | ||||||
男 | 1 | 17 | 14 | 268 | 7 | 13 | 33135 | 1266 | 896 |
16-19岁 | 4 | 741 | 12 | 19 | |||||
20-24岁 | 1 | 14 | 2 | 2558 | 51 | 61 | |||
25-29岁 | 20 | 1 | 3786 | 102 | 80 | ||||
30-34岁 | 1 | 4 | 2 | 32 | 1 | 1 | 5265 | 144 | 117 |
35-39岁 | 4 | 2 | 32 | 2 | 1 | 4492 | 156 | 101 | |
40-44岁 | 3 | 1 | 29 | 3 | 4 | 4128 | 143 | 117 | |
45-49岁 | 2 | 4 | 53 | 3 | 4595 | 184 | 130 | ||
50-54岁 | 2 | 3 | 43 | 2 | 3850 | 189 | 113 | ||
55-59岁 | 1 | 2 | 23 | 2350 | 120 | 89 | |||
60-64岁 | 12 | 789 | 80 | 43 | |||||
65-69岁 | 3 | 389 | 44 | 18 | |||||
70-74岁 | 3 | 141 | 31 | 6 | |||||
75岁及以上 | 51 | 10 | 2 | ||||||
女 | 2 | 1 | 26 | 1 | 20909 | 1334 | 839 | ||
16-19岁 | 305 | 7 | 15 | ||||||
20-24岁 | 3 | 1137 | 28 | 42 | |||||
25-29岁 | 1 | 4 | 1926 | 64 | 74 | ||||
30-34岁 | 4 | 3235 | 107 | 119 | |||||
35-39岁 | 3 | 3169 | 111 | 92 | |||||
40-44岁 | 8 | 3254 | 177 | 145 | |||||
45-49岁 | 1 | 2 | 3827 | 259 | 147 | ||||
50-54岁 | 1 | 1 | 1 | 2438 | 212 | 126 | |||
55-59岁 | 1 | 993 | 150 | 48 | |||||
60-64岁 | 326 | 89 | 23 | ||||||
65-69岁 | 182 | 77 | 4 | ||||||
70-74岁 | 86 | 41 | 2 | ||||||
75岁及以上 | 31 | 12 | 2 | ||||||
4-5 续表2 | 单位:人 | ||||||||
年龄组 性 别 |
|||||||||
酒、饮料和 精 制 茶 制 造 业 |
烟 草 制品业 |
纺 织 业 | 纺织服装、 服 饰 业 |
皮革、毛皮、 羽毛及其制 品和制鞋业 |
木材加工和 木、竹、藤、 棕、草制品业 |
家 具 制造业 |
造纸和纸 制 品 业 |
印刷和记录 媒介复制业 |
|
合 计 | 435 | 42 | 6249 | 2521 | 3662 | 1148 | 2012 | 878 | 669 |
16-19岁 | 4 | 124 | 27 | 42 | 12 | 32 | 16 | 6 | |
20-24岁 | 13 | 1 | 439 | 81 | 132 | 30 | 113 | 41 | 16 |
25-29岁 | 42 | 6 | 725 | 204 | 230 | 68 | 194 | 74 | 53 |
30-34岁 | 81 | 13 | 1071 | 364 | 443 | 134 | 270 | 122 | 108 |
35-39岁 | 72 | 6 | 846 | 414 | 538 | 123 | 246 | 114 | 105 |
40-44岁 | 53 | 2 | 742 | 468 | 647 | 140 | 256 | 131 | 125 |
45-49岁 | 58 | 5 | 916 | 493 | 804 | 210 | 346 | 153 | 112 |
50-54岁 | 51 | 7 | 770 | 272 | 493 | 215 | 305 | 125 | 77 |
55-59岁 | 31 | 2 | 381 | 137 | 220 | 119 | 178 | 68 | 47 |
60-64岁 | 21 | 131 | 30 | 67 | 61 | 44 | 25 | 10 | |
65-69岁 | 5 | 62 | 17 | 33 | 24 | 25 | 5 | 4 | |
70-74岁 | 2 | 24 | 12 | 9 | 8 | 3 | 4 | 3 | |
75岁及以上 | 2 | 18 | 2 | 4 | 4 | 3 | |||
男 | 273 | 31 | 3352 | 857 | 1513 | 806 | 1306 | 534 | 411 |
16-19岁 | 2 | 77 | 10 | 28 | 11 | 25 | 5 | 4 | |
20-24岁 | 9 | 1 | 277 | 36 | 63 | 23 | 76 | 29 | 11 |
25-29岁 | 29 | 6 | 414 | 81 | 121 | 51 | 121 | 51 | 31 |
30-34岁 | 51 | 9 | 568 | 121 | 211 | 95 | 173 | 73 | 71 |
35-39岁 | 44 | 4 | 440 | 126 | 214 | 75 | 163 | 68 | 62 |
40-44岁 | 29 | 2 | 335 | 148 | 227 | 86 | 157 | 71 | 68 |
45-49岁 | 29 | 3 | 446 | 136 | 282 | 139 | 191 | 85 | 72 |
50-54岁 | 32 | 4 | 417 | 95 | 179 | 162 | 196 | 73 | 44 |
55-59岁 | 24 | 2 | 240 | 65 | 108 | 83 | 140 | 54 | 37 |
60-64岁 | 16 | 74 | 21 | 46 | 49 | 37 | 18 | 6 | |
65-69岁 | 5 | 45 | 9 | 23 | 21 | 24 | 4 | 2 | |
70-74岁 | 1 | 12 | 7 | 8 | 7 | 3 | 3 | 1 | |
75岁及以上 | 2 | 7 | 2 | 3 | 4 | 2 | |||
女 | 162 | 11 | 2897 | 1664 | 2149 | 342 | 706 | 344 | 258 |
16-19岁 | 2 | 47 | 17 | 14 | 1 | 7 | 11 | 2 | |
20-24岁 | 4 | 162 | 45 | 69 | 7 | 37 | 12 | 5 | |
25-29岁 | 13 | 311 | 123 | 109 | 17 | 73 | 23 | 22 | |
30-34岁 | 30 | 4 | 503 | 243 | 232 | 39 | 97 | 49 | 37 |
35-39岁 | 28 | 2 | 406 | 288 | 324 | 48 | 83 | 46 | 43 |
40-44岁 | 24 | 407 | 320 | 420 | 54 | 99 | 60 | 57 | |
45-49岁 | 29 | 2 | 470 | 357 | 522 | 71 | 155 | 68 | 40 |
50-54岁 | 19 | 3 | 353 | 177 | 314 | 53 | 109 | 52 | 33 |
55-59岁 | 7 | 141 | 72 | 112 | 36 | 38 | 14 | 10 | |
60-64岁 | 5 | 57 | 9 | 21 | 12 | 7 | 7 | 4 | |
65-69岁 | 17 | 8 | 10 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||
70-74岁 | 1 | 12 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
75岁及以上 | 11 | 1 | 1 | ||||||
4-5 续表3 | 单位:人 | ||||||||
年龄组 性 别 |
|||||||||
文教、工美、 体育和娱乐 用品制造业 |
石油、煤炭 及其他燃 料加工业 |
化学原料 和化学制 品制造业 |
医 药 制造业 |
化学纤维 制 造 业 |
橡胶和塑 料制品业 |
非金属 矿 物 制品业 |
黑色金属 冶炼和压 延加工业 |
有色金属 冶炼和压 延加工业 |
|
合 计 | 3532 | 89 | 1046 | 541 | 1040 | 1852 | 5010 | 1886 | 505 |
16-19岁 | 49 | 2 | 7 | 3 | 30 | 15 | 46 | 14 | 4 |
20-24岁 | 199 | 6 | 108 | 42 | 170 | 99 | 268 | 145 | 40 |
25-29岁 | 329 | 8 | 119 | 75 | 212 | 143 | 488 | 225 | 67 |
30-34岁 | 514 | 12 | 181 | 107 | 200 | 248 | 718 | 328 | 69 |
35-39岁 | 499 | 8 | 127 | 93 | 92 | 258 | 680 | 223 | 78 |
40-44岁 | 557 | 8 | 122 | 72 | 108 | 289 | 684 | 210 | 73 |
45-49岁 | 590 | 14 | 157 | 62 | 111 | 350 | 855 | 296 | 78 |
50-54岁 | 423 | 17 | 129 | 51 | 70 | 242 | 705 | 305 | 62 |
55-59岁 | 228 | 10 | 74 | 25 | 35 | 133 | 353 | 110 | 31 |
60-64岁 | 76 | 4 | 7 | 6 | 9 | 41 | 129 | 22 | 3 |
65-69岁 | 42 | 10 | 3 | 3 | 27 | 66 | 4 | ||
70-74岁 | 20 | 3 | 2 | 5 | 16 | 3 | |||
75岁及以上 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
男 | 1978 | 64 | 757 | 279 | 669 | 1056 | 3820 | 1537 | 383 |
16-19岁 | 29 | 2 | 6 | 1 | 18 | 12 | 40 | 11 | 2 |
20-24岁 | 108 | 3 | 84 | 26 | 115 | 60 | 216 | 112 | 31 |
25-29岁 | 206 | 6 | 85 | 31 | 142 | 78 | 404 | 176 | 54 |
30-34岁 | 297 | 9 | 127 | 55 | 126 | 141 | 560 | 259 | 53 |
35-39岁 | 270 | 6 | 87 | 40 | 58 | 134 | 477 | 187 | 59 |
40-44岁 | 275 | 6 | 85 | 38 | 64 | 154 | 518 | 172 | 55 |
45-49岁 | 303 | 8 | 109 | 28 | 58 | 181 | 611 | 234 | 54 |
50-54岁 | 226 | 11 | 99 | 33 | 49 | 144 | 549 | 261 | 43 |
55-59岁 | 160 | 9 | 57 | 19 | 29 | 95 | 275 | 99 | 29 |
60-64岁 | 52 | 4 | 7 | 5 | 7 | 29 | 105 | 20 | 3 |
65-69岁 | 33 | 8 | 2 | 3 | 21 | 50 | 3 | ||
70-74岁 | 13 | 2 | 1 | 5 | 13 | 2 | |||
75岁及以上 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||
女 | 1554 | 25 | 289 | 262 | 371 | 796 | 1190 | 349 | 122 |
16-19岁 | 20 | 1 | 2 | 12 | 3 | 6 | 3 | 2 | |
20-24岁 | 91 | 3 | 24 | 16 | 55 | 39 | 52 | 33 | 9 |
25-29岁 | 123 | 2 | 34 | 44 | 70 | 65 | 84 | 49 | 13 |
30-34岁 | 217 | 3 | 54 | 52 | 74 | 107 | 158 | 69 | 16 |
35-39岁 | 229 | 2 | 40 | 53 | 34 | 124 | 203 | 36 | 19 |
40-44岁 | 282 | 2 | 37 | 34 | 44 | 135 | 166 | 38 | 18 |
45-49岁 | 287 | 6 | 48 | 34 | 53 | 169 | 244 | 62 | 24 |
50-54岁 | 197 | 6 | 30 | 18 | 21 | 98 | 156 | 44 | 19 |
55-59岁 | 68 | 1 | 17 | 6 | 6 | 38 | 78 | 11 | 2 |
60-64岁 | 24 | 1 | 2 | 12 | 24 | 2 | |||
65-69岁 | 9 | 2 | 1 | 6 | 16 | 1 | |||
70-74岁 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||
75岁及以上 | 1 | ||||||||
4-5 续表4 | 单位:人 | ||||||||
年龄组 性 别 |
|||||||||
金属制品业 | 通用设备 制 造 业 |
专用设备 制 造 业 |
汽 车 制 造 业 |
铁路、船舶、 航空航天和 其他运输 设备制造业 |
电气机械 和 器 材 制 造 业 |
计算机、通信 和其他电子 设备制造业 |
仪器仪表 制 造 业 |
其 他 制 造 业 |
|
合 计 | 2783 | 1718 | 1057 | 1789 | 668 | 1727 | 4753 | 735 | 189 |
16-19岁 | 31 | 15 | 6 | 79 | 4 | 76 | 327 | 9 | 5 |
20-24岁 | 136 | 88 | 66 | 123 | 27 | 176 | 794 | 83 | 7 |
25-29岁 | 278 | 178 | 122 | 191 | 67 | 235 | 810 | 115 | 15 |
30-34岁 | 426 | 290 | 197 | 376 | 113 | 338 | 949 | 170 | 17 |
35-39岁 | 426 | 290 | 163 | 363 | 124 | 243 | 736 | 138 | 30 |
40-44岁 | 427 | 230 | 161 | 242 | 81 | 226 | 476 | 95 | 32 |
45-49岁 | 488 | 283 | 167 | 218 | 106 | 200 | 337 | 77 | 34 |
50-54岁 | 330 | 175 | 95 | 119 | 83 | 138 | 198 | 27 | 21 |
55-59岁 | 177 | 120 | 51 | 54 | 51 | 67 | 87 | 18 | 17 |
60-64岁 | 40 | 34 | 13 | 11 | 6 | 14 | 28 | 3 | 6 |
65-69岁 | 17 | 7 | 8 | 11 | 4 | 13 | 10 | 4 | |
70-74岁 | 5 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
75岁及以上 | 2 | 1 | 3 | ||||||
男 | 2231 | 1218 | 700 | 1160 | 531 | 1107 | 2906 | 410 | 93 |
16-19岁 | 31 | 12 | 6 | 61 | 4 | 52 | 245 | 5 | 3 |
20-24岁 | 110 | 63 | 44 | 99 | 23 | 131 | 575 | 54 | 4 |
25-29岁 | 220 | 128 | 84 | 141 | 56 | 164 | 539 | 68 | 9 |
30-34岁 | 340 | 197 | 121 | 262 | 89 | 216 | 545 | 87 | 8 |
35-39岁 | 331 | 187 | 101 | 224 | 99 | 157 | 399 | 68 | 13 |
40-44岁 | 348 | 164 | 102 | 138 | 58 | 131 | 259 | 51 | 12 |
45-49岁 | 370 | 194 | 105 | 112 | 79 | 98 | 154 | 43 | 14 |
50-54岁 | 267 | 131 | 68 | 63 | 68 | 83 | 103 | 17 | 12 |
55-59岁 | 156 | 104 | 45 | 40 | 43 | 52 | 59 | 15 | 12 |
60-64岁 | 37 | 28 | 13 | 9 | 6 | 12 | 21 | 2 | 4 |
65-69岁 | 15 | 5 | 5 | 9 | 4 | 10 | 6 | 2 | |
70-74岁 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
75岁及以上 | 2 | 1 | 2 | ||||||
女 | 552 | 500 | 357 | 629 | 137 | 620 | 1847 | 325 | 96 |
16-19岁 | 3 | 18 | 24 | 82 | 4 | 2 | |||
20-24岁 | 26 | 25 | 22 | 24 | 4 | 45 | 219 | 29 | 3 |
25-29岁 | 58 | 50 | 38 | 50 | 11 | 71 | 271 | 47 | 6 |
30-34岁 | 86 | 93 | 76 | 114 | 24 | 122 | 404 | 83 | 9 |
35-39岁 | 95 | 103 | 62 | 139 | 25 | 86 | 337 | 70 | 17 |
40-44岁 | 79 | 66 | 59 | 104 | 23 | 95 | 217 | 44 | 20 |
45-49岁 | 118 | 89 | 62 | 106 | 27 | 102 | 183 | 34 | 20 |
50-54岁 | 63 | 44 | 27 | 56 | 15 | 55 | 95 | 10 | 9 |
55-59岁 | 21 | 16 | 6 | 14 | 8 | 15 | 28 | 3 | 5 |
60-64岁 | 3 | 6 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | ||
65-69岁 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | ||
70-74岁 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
75岁及以上 | 1 | ||||||||
4-5 续表5 | 单位:人 | ||||||||
年龄组 性 别 |
电力、热力、 燃气及水生 产和供应业 |
建 筑 业 | |||||||
废弃资源 综 合 利 用 业 |
金属制品、 机械和设备 修 理 业 |
电力、热 力生产和 供 应 业 |
燃气生产 和供应业 |
水的生产 和供应业 |
房 屋 建筑业 |
土木工程 建 筑 业 |
|||
合 计 | 460 | 713 | 3844 | 2785 | 428 | 631 | 51619 | 25304 | 7314 |
16-19岁 | 1 | 7 | 18 | 13 | 1 | 4 | 338 | 176 | 53 |
20-24岁 | 17 | 53 | 222 | 178 | 19 | 25 | 2339 | 1020 | 487 |
25-29岁 | 26 | 93 | 474 | 353 | 42 | 79 | 4677 | 2072 | 882 |
30-34岁 | 31 | 123 | 693 | 506 | 79 | 108 | 6944 | 3098 | 1095 |
35-39岁 | 52 | 114 | 559 | 401 | 63 | 95 | 6226 | 2736 | 899 |
40-44岁 | 55 | 88 | 478 | 336 | 56 | 86 | 6551 | 3081 | 822 |
45-49岁 | 89 | 93 | 598 | 435 | 61 | 102 | 8920 | 4512 | 1175 |
50-54岁 | 82 | 61 | 428 | 298 | 63 | 67 | 8072 | 4215 | 1027 |
55-59岁 | 58 | 54 | 285 | 215 | 33 | 37 | 4808 | 2672 | 601 |
60-64岁 | 25 | 14 | 52 | 28 | 8 | 16 | 1795 | 1137 | 164 |
65-69岁 | 16 | 8 | 27 | 20 | 1 | 6 | 785 | 492 | 92 |
70-74岁 | 5 | 4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 136 | 78 | 12 |
75岁及以上 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 28 | 15 | 5 | |
男 | 343 | 648 | 2776 | 2038 | 320 | 418 | 44126 | 21153 | 6350 |
16-19岁 | 1 | 7 | 17 | 13 | 1 | 3 | 290 | 140 | 47 |
20-24岁 | 15 | 48 | 182 | 147 | 17 | 18 | 1972 | 838 | 404 |
25-29岁 | 22 | 86 | 347 | 264 | 34 | 49 | 3922 | 1723 | 752 |
30-34岁 | 24 | 116 | 485 | 360 | 57 | 68 | 5895 | 2573 | 914 |
35-39岁 | 40 | 102 | 352 | 253 | 42 | 57 | 5310 | 2292 | 778 |
40-44岁 | 37 | 78 | 299 | 210 | 33 | 56 | 5496 | 2488 | 720 |
45-49岁 | 65 | 78 | 405 | 305 | 42 | 58 | 7340 | 3582 | 1007 |
50-54岁 | 61 | 58 | 337 | 239 | 51 | 47 | 6979 | 3544 | 913 |
55-59岁 | 41 | 49 | 268 | 201 | 33 | 34 | 4348 | 2370 | 559 |
60-64岁 | 22 | 13 | 49 | 26 | 7 | 16 | 1684 | 1054 | 157 |
65-69岁 | 10 | 8 | 25 | 18 | 1 | 6 | 738 | 463 | 82 |
70-74岁 | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 127 | 73 | 12 |
75岁及以上 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 25 | 13 | 5 | |
女 | 117 | 65 | 1068 | 747 | 108 | 213 | 7493 | 4151 | 964 |
16-19岁 | 1 | 1 | 48 | 36 | 6 | ||||
20-24岁 | 2 | 5 | 40 | 31 | 2 | 7 | 367 | 182 | 83 |
25-29岁 | 4 | 7 | 127 | 89 | 8 | 30 | 755 | 349 | 130 |
30-34岁 | 7 | 7 | 208 | 146 | 22 | 40 | 1049 | 525 | 181 |
35-39岁 | 12 | 12 | 207 | 148 | 21 | 38 | 916 | 444 | 121 |
40-44岁 | 18 | 10 | 179 | 126 | 23 | 30 | 1055 | 593 | 102 |
45-49岁 | 24 | 15 | 193 | 130 | 19 | 44 | 1580 | 930 | 168 |
50-54岁 | 21 | 3 | 91 | 59 | 12 | 20 | 1093 | 671 | 114 |
55-59岁 | 17 | 5 | 17 | 14 | 3 | 460 | 302 | 42 | |
60-64岁 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 111 | 83 | 7 | |
65-69岁 | 6 | 2 | 2 | 47 | 29 | 10 | |||
70-74岁 | 1 | 9 | 5 | ||||||
75岁及以上 | 2 | 3 | 2 | ||||||
4-5 续表6 | 单位:人 | ||||||||
年龄组 性 别 |
批发和 零售业 |
交通运输、 仓 储 和 邮 政 业 |
|||||||
建 筑 安装业 |
建筑装饰、 装修和其他 建 筑 业 |
批发业 | 零售业 | 铁 路 运输业 |
道 路 运输业 |
水上 运输业 |
|||
合 计 | 2409 | 16592 | 68553 | 16942 | 51611 | 19926 | 1021 | 11467 | 1455 |
16-19岁 | 17 | 92 | 710 | 91 | 619 | 139 | 34 | 39 | 4 |
20-24岁 | 115 | 717 | 4263 | 874 | 3389 | 1203 | 152 | 512 | 54 |
25-29岁 | 209 | 1514 | 8657 | 1971 | 6686 | 2209 | 137 | 1133 | 118 |
30-34岁 | 397 | 2354 | 12822 | 3082 | 9740 | 3159 | 143 | 1677 | 174 |
35-39岁 | 393 | 2198 | 11896 | 3022 | 8874 | 2923 | 83 | 1784 | 155 |
40-44岁 | 362 | 2286 | 9861 | 2599 | 7262 | 2736 | 94 | 1762 | 184 |
45-49岁 | 410 | 2823 | 8916 | 2364 | 6552 | 3100 | 146 | 1917 | 252 |
50-54岁 | 282 | 2548 | 5728 | 1585 | 4143 | 2207 | 110 | 1302 | 239 |
55-59岁 | 150 | 1385 | 3222 | 877 | 2345 | 1528 | 111 | 913 | 166 |
60-64岁 | 52 | 442 | 1313 | 263 | 1050 | 486 | 9 | 285 | 79 |
65-69岁 | 12 | 189 | 772 | 150 | 622 | 178 | 2 | 108 | 24 |
70-74岁 | 8 | 38 | 285 | 49 | 236 | 46 | 28 | 6 | |
75岁及以上 | 2 | 6 | 108 | 15 | 93 | 12 | 7 | ||
男 | 2191 | 14432 | 35870 | 10545 | 25325 | 16737 | 719 | 10147 | 1303 |
16-19岁 | 16 | 87 | 373 | 60 | 313 | 84 | 5 | 31 | 4 |
20-24岁 | 108 | 622 | 2147 | 509 | 1638 | 870 | 86 | 385 | 45 |
25-29岁 | 180 | 1267 | 4555 | 1190 | 3365 | 1759 | 95 | 948 | 98 |
30-34岁 | 365 | 2043 | 6333 | 1769 | 4564 | 2559 | 110 | 1447 | 143 |
35-39岁 | 355 | 1885 | 5927 | 1785 | 4142 | 2424 | 56 | 1577 | 127 |
40-44岁 | 329 | 1959 | 4932 | 1566 | 3366 | 2250 | 62 | 1528 | 154 |
45-49岁 | 357 | 2394 | 4543 | 1504 | 3039 | 2644 | 99 | 1719 | 235 |
50-54岁 | 267 | 2255 | 3327 | 1123 | 2204 | 2009 | 91 | 1223 | 226 |
55-59岁 | 142 | 1277 | 2124 | 679 | 1445 | 1450 | 106 | 877 | 164 |
60-64岁 | 50 | 423 | 847 | 200 | 647 | 463 | 8 | 274 | 78 |
65-69岁 | 12 | 181 | 493 | 113 | 380 | 168 | 1 | 103 | 24 |
70-74岁 | 8 | 34 | 199 | 36 | 163 | 45 | 28 | 5 | |
75岁及以上 | 2 | 5 | 70 | 11 | 59 | 12 | 7 | ||
女 | 218 | 2160 | 32683 | 6397 | 26286 | 3189 | 302 | 1320 | 152 |
16-19岁 | 1 | 5 | 337 | 31 | 306 | 55 | 29 | 8 | |
20-24岁 | 7 | 95 | 2116 | 365 | 1751 | 333 | 66 | 127 | 9 |
25-29岁 | 29 | 247 | 4102 | 781 | 3321 | 450 | 42 | 185 | 20 |
30-34岁 | 32 | 311 | 6489 | 1313 | 5176 | 600 | 33 | 230 | 31 |
35-39岁 | 38 | 313 | 5969 | 1237 | 4732 | 499 | 27 | 207 | 28 |
40-44岁 | 33 | 327 | 4929 | 1033 | 3896 | 486 | 32 | 234 | 30 |
45-49岁 | 53 | 429 | 4373 | 860 | 3513 | 456 | 47 | 198 | 17 |
50-54岁 | 15 | 293 | 2401 | 462 | 1939 | 198 | 19 | 79 | 13 |
55-59岁 | 8 | 108 | 1098 | 198 | 900 | 78 | 5 | 36 | 2 |
60-64岁 | 2 | 19 | 466 | 63 | 403 | 23 | 1 | 11 | 1 |
65-69岁 | 8 | 279 | 37 | 242 | 10 | 1 | 5 | ||
70-74岁 | 4 | 86 | 13 | 73 | 1 | 1 | |||
75岁及以上 | 1 | 38 | 4 | 34 | |||||
4-5 续表7 | 单位:人 | |||||||
年龄组 性 别 |
住宿和 餐饮业 |
|||||||
航空运输业 | 管道运输业 | 多式联运 和 运 输 代 理 业 |
装卸搬运 和仓储业 |
邮政业 | 住宿业 | 餐饮业 | ||
合 计 | 604 | 3 | 479 | 1631 | 3266 | 28707 | 2689 | 26018 |
16-19岁 | 1 | 5 | 11 | 45 | 792 | 113 | 679 | |
20-24岁 | 99 | 37 | 54 | 295 | 2369 | 220 | 2149 | |
25-29岁 | 134 | 61 | 104 | 522 | 3503 | 332 | 3171 | |
30-34岁 | 110 | 1 | 100 | 190 | 764 | 5394 | 444 | 4950 |
